上海容器卷Q345R現貨開平批發零售可過磅結算透明交易
可零售,可過磅結算,不計附加值,交易更透明
q345r 3.0*1000*c 本鋼 860 興晟三號庫 電議
q345r 3.0*1015*c 本鋼 200 興晟三號庫 電議
q345r 3.0*1460*c 本鋼 1030 興晟三號庫 電議
q345r 3.0*1470*c 本鋼 280 興晟三號庫 電議
q345r 3.0*1500*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 3.0*1690*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 3.03*1880*c 本鋼 30 興晟三號庫 電議
q345r 3.4*1470*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 3.5*1000*c 本鋼 80 興晟三號庫 電議
q345r 4.0*1950*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 4.05*2000*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 4.07*1950*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 4.07*2000*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 4.25*1250*c 本鋼 100 興晟三號庫 電議
q345r 4.25*1950*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 4.3*1250*c 本鋼 40 興晟三號庫 電議
q345r 4.4*1250*c 本鋼 40 興晟三號庫 電議
q345r 4.4*2000*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 4.5*1250*c 本鋼 80 興晟三號庫 電議
q345r 4.5*1490*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 4.5*1500*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 4.5*2000*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 4.6*1780*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 4.85*1500*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 4.85*1800*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 4.85*1950*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 4.85*2000*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 4.9*1780*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 5.0*1250*c 本鋼 60 興*三號庫 電議
q345r 5.0*1500*c 本鋼 30 興晟三號庫 電議
q345r 5.0*1800*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 5.0*1950*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 5.0*2000*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 5.5*1130**c 本鋼 20 興晟三號庫 電議
q345r 5.5*1470*c 本鋼 30 興晟三號庫 電議
q345r 5.5*1500*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 5.85*1250*c 本鋼 40 興晟三號庫 電議
q345r 5.85*1500*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 5.85*1800*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 5.85*1950*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 6.0*1250*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 6.0*1500*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 6.0*1800*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 6.0*1950*c 本鋼 30 興晟三號庫 電議
q345r 6.0*2000*c 本鋼/包鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 7.0*1500*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 7.0*1800*c 本鋼/包鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 7.0*1950*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345r 7.0*2000*c 本鋼 120 興晟三號庫 電議
q345p 7.85*1500*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 7.85*1460*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 7.85*1990*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 8.0*1500*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 8.0*1800*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 8.0*2000*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 9.0*2000*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 9.85*1460*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 9.85*1500*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 10.0*1500*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 10.0*1800*c 本鋼 90 興晟三號庫 電議
q345r 10.0*2000*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 12*1500*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 12*1800*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 12*2000*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 14*1500*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 14*1800*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 14*2000*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 15.99*1800*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 15.99*2000*c 本鋼 60 興晟三號庫 電議
q345r 3.0*1000*c 本鋼 278.69 佛山快剪倉 電議
q345r 3.02*1000*c 本鋼 98.53 佛山快剪倉 電議
q345r 3.0*1460*c 本鋼 498.76 佛山快剪倉 電議
q345r 3.3*1460*c 本鋼 29.29 佛山快剪倉 電議
q345r 3.5*1000*c 本鋼 20 佛山快剪倉 電議
q345r 3.5*1670*c 本鋼 29.538 佛山快剪倉 電議
q345r 4.0*1950*c 本鋼 58.87 佛山快剪倉 電議
q345r 4.05*1460*c 本鋼 29.066 佛山快剪倉 電議
q345r 4.25*1250*c 本鋼 18.77 佛山順強倉 電議
q345r 4.25*1250*c 本鋼 38.76 佛山快剪倉 電議
q345r 4.25*1670*c 本鋼 29.52 佛山快剪倉 電議
q345r 5.0*1950*c 本鋼 57.68 佛山快剪倉 電議
q345r 6.0*1950*c 本鋼 58.342 佛山快剪倉 電議
q345r 6.12*1950*c 本鋼 28.801 佛山快剪倉 電議
q345r 7.0*1950*c 本鋼 57.778 佛山快剪倉 電議
庫存每日更新,不一一列出,以當日庫存報價為準。
提供開平、分條加工,代辦運輸,可到廠一票結算,歡迎來電咨詢!
業務聯系
蔡先生13681961567微信同
陳女士18717769599微信同
蔡先生13761496816微信同